Usted está aquí:Home/Catálogo de Productos/Distribución/Línea Compacta Protegida/Separador Vertical de Cables - (15 kV)

Empalme Conductor Metalizado - (LS)

El Empalme Conductor Metalizado - LS se destina a la reparación o al empalme de los cables de aluminio CA o a la reparación de los cables de aluminio CAA.


Cuando se aplica como reparación o empalme de los cables de aluminio CA, elLS restablece la resistencia mecánica del cable y proporciona mayor conductividad eléctrica en el tramo que en la longitud equivalente del mismo cable sin empalme.


Cuando se aplica como reparación en los cables de aluminio CAA, el empalme preformado restablece íntegramente la resistencia mecánica de los hilos de aluminio del cable CAA y la conductividad eléctrica original del tramo.


 

Ventajas de la Metalización:

 

El alto grado de pureza del aluminio depositado en la superficie de contacto del empalme metalizado proporciona excelente conductividad eléctrica y alta resistencia a la corrosión y a la oxidación.


La aplicación del Empalme Metalizado sigue el mismo procedimiento que los demás empalmes preformados, inclusive en lo que se refiere a limpieza y preparación del conductor con la pasta antióxido. 

 

Cada Empalme está acompañado de pasta antióxido PLP, cuya can tidad es sufi ciente para la correspondiente aplicación.

 

Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Número
de
Catálogo
Intervalo de
Diámetro de
Aplicación (mm)
Conductor
AWG / MCM
Longitud
± 25 
(mm)
Código
de
Color
Masa
aproximada (kg)
Min.
Máx.
CAA
CA
LS-0906 4,49 4,68 - # 6; 7 hilos 635 purpura 0,07
LS-0908 4,92 5,14 # 6; 6/1 - 635 azul 0,07
LS-0912 5,81 6,08 - # 4; 7 hilos 635 marrón 0,08
LS-0914 6,27 6,54 # 4; 6/1, 7/1 - 635 naranja 0,08
LS-0915 6,55 6,87 - # 3; 7 hilos 635 verde 0,10
LS-0918 7,36 7,58 - # 2; 7 hilos 715 purpura 0,12
LS-0919 7,59 7,88 2, AWAC 6/1 - 715 marrón 0,12
LS-0920 7,89 8,27 2, 6/1, 7/1 - 740 rojo 0,14
LS-0921 8,28 8,65 - 1; 7 hilos 815 azul 0,19
LS-0922 8,66 8,93 1, AWAC 6/1 - 815 naranja 0,19
LS-0923 8,94 9,33 1, 6/1 - 840 verde 0,21
LS-0924 9,34 9,66 - 1/0, 7 hilos 890 negro 0,27
LS-0925 9,67 10,12 1/0, 6/1 - 1020 amarillo 0,30
LS-0927 10,51 10,81 - 2/0; 7 hilos 1095 marrón 0,37
LS-0929 11,27 11,75 2/0; 6/1 - 1145 azul 0,38
LS-0930 11,76 12,23 - 3/0; 7 fios 1245 verde 0,54
LS-0931 12,24 12,79 3/0; 6/1 - 1270 naranja 0,55
LS-0933 13,25 13,83 - 4/0; 7 fios 1400 negro 0,70
LS-0934 13,84 14,41 4/0; 6/1 - 1425 rojo 0,71
LS-0935 14,42 15,10 - 266.8; 7 fios 1425 azul 0,90
LS-0936 15,11 15,71 266.8; 18/1 - 1425 purpura 0,95
LS-0937 15,72 16,37 266.8; 26/7 300; 19 hilos 1525 amarillo 1,10
LS-0938 16,38 17,05 300; 18/1 336.4; 19 hilos 1905 marrón 1,60
LS-0939 17,06 17,79 300; 26/7, 336.4; 18/1 - 1955 naranja 1,90
LS-0940 17,80 18,53 336.4; 26/7 397.5; 19 hilos 2415 verde 2,30
LS-0941
18,54
19,31
336.4; 30/7, 397.5; 18/1
-
2440
negro
2,35
LS-0942
19,32
20,13
397.5; 26/7
450, 19 e 37 hilos
2465
purpura
2,60
LS-0943
20,14
20,97
477; 18/1, 36/1
477, 19 e 37 hilos
2490
rojo
2,65
LS-0945
21,61
22,51
477; 26/7, 30/7 
556.5; 18/1, 36/1
556.5, 19 e 37 hilos
2925
naranja
3,30


Visto 2936 veces

img-rodape

451
Selo TUV ISO PLP AR
footer-logo